2026. gada darba dienu kalendārs
Šajā lapā atradīsiet 2026. gada darba dienu kalendāru ar darba dienu, darba stundu, svētku dienu, pirmssvētku dienu un pārcelto darba dienu informāciju. Kalendārs noder darba laika plānošanai, algu aprēķiniem, atvaļinājumu plānošanai un dokumentu sagatavošanai.
| P | O | T | C | P | S | Sv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
02.01.2026 - pārceltā brīvdiena. Valsts un pašvaldības iestādēs darba diena pārcelta uz 17.01.2026.
17.01.2026 - pārceltā darba diena no 02.01.2026.
| P | O | T | C | P | S | Sv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Februārī nav valsts svētku dienu.
| P | O | T | C | P | S | Sv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Martā nav valsts svētku dienu.
| P | O | T | C | P | S | Sv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
02.04.2026 - pirmssvētku diena, darba laiks saīsināms par 1 stundu.
03.04.2026 - Lielā piektdiena.
05.04.2026 - Pirmās Lieldienas.
06.04.2026 - Otrās Lieldienas.
30.04.2026 - pirmssvētku diena pirms Darba svētkiem, darba laiks saīsināms par 1 stundu.
| P | O | T | C | P | S | Sv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01.05.2026 - Darba svētki un Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena.
04.05.2026 - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena.
10.05.2026 - Mātes diena.
24.05.2026 - Vasarsvētki.
| P | O | T | C | P | S | Sv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22.06.2026 - pārceltā brīvdiena. Darba diena pārcelta uz 27.06.2026.
23.06.2026 - Līgo diena.
24.06.2026 - Jāņu diena.
27.06.2026 - pārceltā darba diena no 22.06.2026. Darba laiks saīsināms par 1 stundu.
| P | O | T | C | P | S | Sv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Jūlijā nav valsts svētku dienu.
| P | O | T | C | P | S | Sv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Augustā nav valsts svētku dienu.
| P | O | T | C | P | S | Sv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Septembrī nav valsts svētku dienu.
| P | O | T | C | P | S | Sv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Oktobrī nav valsts svētku dienu.
| P | O | T | C | P | S | Sv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17.11.2026 - pirmssvētku diena, darba laiks saīsināms par 1 stundu.
18.11.2026 - Latvijas Republikas proklamēšanas diena.
| P | O | T | C | P | S | Sv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
23.12.2026 - pirmssvētku diena, darba laiks saīsināms par 1 stundu.
24.12.2026 - Ziemassvētku vakars 25.12.2026 - Pirmie Ziemassvētki26.12.2026 - Otrie Ziemassvētki.
30.12.2026 - pirmssvētku diena, darba laiks saīsināms par 1 stundu.
31.12.2026 - Vecgada diena.